Esbjerg Grand Prix 1998/3

Retur [Mesterklassen] [Basis 1] [Basis 2] [GP-Point] [Reglement]
Spillet 18. - 20.9. i Fritidshuset i Kirkegade 51

Basisklasse 2

Nr. Navn Klub Rating FS 1 2 3 4 5 I alt Ko. Ny rat. Pl.
1 Jesper Ø. Zwisler AS 04 1411 3,40 2½ 31 14 16 100 - 1406 4
2 Dennis Munksgaard Esbjerg SF 1291 2,00 ½1 5½ 71 19 61 4 - 1381 1
3 Bente Kristensen Viby 1000 1,30 40 01 80 07 05 0 - 1000 10
4 Kristian Aa. Rasmussen Tårnet Svendborg 1100 1,40 13 60 10 010 70 1 13,00 1082 9
5 Michael Christensen Centrum 1342 3,10 60 ½2 010 18 31 11,50 1315 7
6 Jacob Printzlau AS 04 1383 2,85 15 14 9½ 10 02 14,50 1367 6
7 Carsten Krauel Viby 1210 2,75 81 90 02 31 14 3 - 1221 5
8 Egon Thøgersen Centrum 1000 0,95 07 100 13 50 09 1 16,50 1002 8
9 Karsten Jacobsen Bramming 1495 3,35 101 17 ½6 20 81 - 1502 3
10 Peter M. Leimand Ribe 1454 3,50 09 18 51 41 11 4 - 1477 2

Til top