Esbjerg Grand Prix 1998/3

Retur [Mesterklassen] [Basis 1] [Basis 2] [GP-Point] [Reglement]
Spillet 18. - 20.9. i Fritidshuset i Kirkegade 51

Basisklasse 1

Nr. Navn Klub Rating FS 1 2 3 4 5 I alt Ko. Ny rat. Pl.
1 Hans Erik Leimand Ribe 1705 1,85 06 02 3½ 14 5½ 2 - 1679 4
2 Niels K. Nielsen Kjellerup 1899 3,00 15 11 ½6 13 41 - 1940 1
3 Christian K. Pedersen Ribe 1567 1,10 04 51 ½1 20 16 - 1620 3
4 Izudin Bihorac Centrum 1931 2,35 31 60 05 10 12 1 - 1893 6
5 Andreas Kinch Centrum 1621 1,45 20 03 41 60 ½1 - 1523 5
6 Knud Kjølner Enkeltmedlem 1867 3,25 11 14 2½ 15 30 - 1875 2

Partierne Leimand-Bihorac og Bihorac-Nielsen er ikke ratet pga. godkendt afbud.

Til top