A | Iver Poulsen | 2204 | 4 |
---|---|---|---|
1. | Peter Scholz | (2061) | 0 |
2. | Alexander Hilverda | 2146 | 1 |
3. | Manuel Dargel | 2104 | ½ |
4. | Karl Ulrich Göcke | 2189 | ½ |
5. | Hans von Fabeck | 2161 | 1 |
6. | IM Venkatachalam Saravanan | 2349 | 1 |
7. | FM Klaus Gawehns | 2386 | 0 |
B | Leszek Kwapinski | 1931 | 3 |
---|---|---|---|
1. | Christian Langer | 2143 | ½ |
2. | Matthias Terwey | 2071 | ½ |
3. | Matthias Witte | 2062 | ½ |
4. | Andre Böhme | (1873) | ½ |
5. | Dirk Lamek | (1930) | 1 |
Yderligere information kan findes på turneringens hjemmeside.