Oversigt over klubblade i PDF-format
Til startsiden     
Oversigt over klubblade i PDF-format

Oversigt over udgivelsesår
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Seneste blad(e) lagt på hjemmesiden
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Årgang 1970 - - -

1970
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 November 9 1.696.984 30.11.2011
2 December 9 2.182.704 30.11.2011

Til top

1971
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 9 2.130.766 21.11.2011
2 Februar 9 2.130.766 21.11.2011
3 Marts 9 2.413.780 22.11.2011
4 April 13 3.240.987 22.11.2011
5 Maj 13 3.189.441 22.11.2011
6 August 9 2.492.235 22.11.2011
7 September 13 3.454.572 29.11.2011
8 Oktober 13 3.402.798 29.11.2011
9 November 13 2.987.435 29.11.2011
10 December 13 3.067.106 29.11.2011

Til top

1972
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 13 2.572.911 25.08.2011
2 Februar 10 2.531.944 25.08.2011
3 Marts 10 2.490.447 20.11.2011
4 April 14 3.926.579 20.11.2011
5 Maj 14 3.381.938 20.11.2011
6 Juli 14 3.934.121 20.11.2011
7 September 14 3.524.825 20.11.2011
8 Oktober 14 3.521.603 25.08.2011
9 November 14 3.529.985 21.11.2011
10 December 14 3.567.761 21.11.2011

Til top

1973
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 14 3.844.888 15.11.2011
2 Februar 14 3.763.780 15.11.2011
3 Marts 14 4.217.020 15.11.2011
4 April 14 3.890.414 15.11.2011
5 Maj 14 3.923.717 16.11.2011
6 August 15 5.154.592 16.11.2011
7 September 14 4.194.471 16.11.2011
8 Oktober 14 4.247.160 16.11.2011
9 November 14 4.520.217 17.11.2011
10 December 14 3.779.127 17.11.2011

Til top

1974
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 14 3.986.444 07.11.2011
2 Februar 14 3.708.767 07.11.2011
3 Marts 16 4.541.494 08.11.2011
4 April 16 4.852.334 08.11.2011
5 Maj 20 5.676.116 08.11.2011
6 August 16 5.817.769 09.11.2011
7 September 16 4.341.345 09.11.2011
8 Oktober 16 5.492.953 09.11.2011
9 November 16 4.952.728 09.11.2011
10 December 16 4.914.641 09.11.2011

Til top

1975
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.495.363 01.11.2011
2 Februar 16 4.590.058 01.11.2011
3 Marts 16 5.257.808 01.11.2011
4 April 20 5.665.239 21.08.2011
5 Maj 16 4.141.843 03.11.2011
6 August 20 7.083.063 21.08.2011
7 September 16 4.339.415 03.11.2011
8 Oktober 24 8.438.872 03.11.2011
9 November 16 4.729.031 03.11.2011
10 December 20 5.838.617 03.11.2011

Til top

1976
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 5.801.435 04.10.2011
2 Februar 16 4.840.859 04.10.2011
3 Marts 16 4.797.176 04.10.2011
4 April 20 5.753.141 04.10.2011
5 Maj 16 4.574.324 21.08.2011
6 August 24 7.738.524 21.08.2011
7 September 16 3.989.692 04.10.2011
8 Oktober 20 6.267.653 05.10.2011
9 November 16 4.619.751 05.10.2011
10 December 16 4.607.422 05.10.2011

Til top

1977
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.067.704 29.09.2011
2 Februar 16 4.281.184 29.09.2011
3 Marts 20 5.423.909 29.09.2011
4 April 16 4.202.462 30.09.2011
5 Maj 20 5.271.712 30.09.2011
6 August 32 10.328.387 30.09.2011
7 September 12 2.977.685 01.10.2011
8 Oktober 28 8.930.967 01.10.2011
9 November 16 4.020.160 01.10.2011
10 December 16 4.199.854 01.10.2011

Til top

1978
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.472.181 25.09.2011
2 Februar 16 4.765.179 25.09.2011
3 Marts 16 3.915.891 25.09.2011
4 April 24 6.369.091 25.09.2011
5 Maj 24 6.627.927 26.09.2011
6 August 32 9.422.724 26.09.2011
7 September 16 4.314.899 28.09.2011
8 Oktober 24 7.248.533 26.09.2011
9 November 20 5.549.253 27.09.2011
10 December 20 5.114.209 27.09.2011

Til top

1979
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.371.609 21.09.2011
2 Februar 20 5.965.190 21.09.2011
3 Marts 20 5.831.889 22.09.2011
4 April 20 5.503.113 22.09.2011
5 Maj 20 5.724.586 22.09.2011
6 August 32 9.525.509 22.09.2011
7 September 12 3.641.453 22.09.2011
8 Oktober 20 6.342.020 22.09.2011
9 November 16 4.474.702 22.09.2011
10 December 20 5.616.588 22.09.2011

Til top

1980
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 24 5.966.783 18.09.2011
2 Februar 16 4.063.258 18.09.2011
3 Marts 24 6.511.959 18.09.2011
4 April 20 5.534.900 18.09.2011
5 Maj 20 5.516.757 18.09.2011
6 August 32 9.436.681 18.09.2011
7 September 12 3.716.175 19.09.2011
8 Oktober 28 8.252.756 19.09.2011
9 November 24 6.719.593 19.09.2011
10 December 24 6.538.208 19.09.2011

Til top

1981
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 24 5.922.843 11.09.2011
2 Februar 24 6.084.260 12.09.2011
3 Marts 20 5.205.356 12.09.2011
4 April 24 6.579.920 21.08.2011
5 Maj 24 6.208.112 13.09.2011
6 August 28 8.146.613 22.08.2011
7 September 28 6.432.209 13.09.2011
8 Oktober 28 7.494.142 13.09.2011
9 November 28 6.943.451 13.09.2011
10 December 28 6.873.937 22.08.2011

Til top

1982
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 28 5.888.385 22.08.2011
2 Februar 28 7.842.777 25.02.2011
3 Marts 32 8.339.777 25.02.2011
4 April 24 7.505.907 25.02.2011
5 Maj 24 7.375.026 25.02.2011
6 August 28 8.923.401 25.02.2011
7 September 20 5.635.585 25.08.2011
8 Oktober 24 7.850.265 25.02.2011
9 November 20 5.969.775 25.02.2011
10 December 20 5.703.325 25.02.2011

Til top

1983
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 4.587.899 24.08.2011
2 Februar 24 6.214.828 23.08.2011
3 Marts 20 5.472.448 28.02.2011
4 April 20 5.470.837 28.02.2011
5 Maj 16 4.389.622 26.08.2011
6 August 16 4.446.702 28.02.2011
7 September 20 5.601.227 24.08.2011
8 Oktober 16 4.931.353 28.02.2011
9 November 20 5.782.718 28.02.2011
10 December 16 3.903.470 28.02.2011

Til top

1984
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 28 7.717.100 23.08.2011
2 Februar 16 4.254.592 12.03.2011
3 Marts 28 8.024.597 12.03.2011
4 April 20 5.972.063 12.03.2011
5 Maj 20 6.160.334 12.03.2011
6 August 12 3.344.585 12.03.2011
7 September 12 2.991.061 27.08.2011
8 Oktober 16 4.532.780 12.03.2011
9 November 16 4.529.774 24.08.2011
10 December 12 3.064.415 12.03.2011

Til top

1985
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 4.589.087 29.03.2011
2 Februar 12 2.843.583 29.03.2011
3 Marts 16 3.566.781 29.03.2011
4 April 20 5.521.637 29.03.2011
5 Maj 28 6.887.903 29.03.2011
6 August 12 3.427.798 29.03.2011
7 September 16 3.864.841 29.03.2011
8 Oktober 16 3.865.460 12.04.2011
9 November 16 3.486.076 12.04.2011
10 December 12 2.427.132 12.04.2011

Til top

1986
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 4.995.506 18.05.2011
2 Februar 12 3.089.202 18.05.2011
3 Marts 12 2.788.973 18.05.2011
4 April 16 4.077.205 18.05.2011
5 Maj 20 5.301.727 27.08.2011
6 August 16 4.655.046 18.05.2011
7 September 16 4.408.489 18.05.2011
8 Oktober 16 3.950.112 18.05.2011
9 November 16 4.608.524 18.05.2011
10 December 12 3.047.197 18.05.2011

Til top

1987
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 5.069.504 16.09.2010
2 Februar 12 3.044.353 16.09.2010
3 Marts 12 2.844.840 16.09.2010
4 April 16 4.399.257 16.09.2010
5 Juni 16 4.092.650 16.09.2010
6 August 16 4.463.790 16.09.2010
7 September 12 3.296.007 16.09.2010
8 Oktober 12 3.593.661 16.09.2010
9 November 20 6.354.726 16.09.2010
10 December 16 4.803.027 20.09.2010

Til top

1988
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 12 3.075.483 28.04.2011
2 Februar 12 3.133.277 03.08.2011
3 Marts 16 3.879.633 28.04.2011
4 Findes ikke?! * * *
5 Maj 16 3.818.425 28.04.2011
6 Juni 28 7.323.966 28.04.2011
7 August 16 4.021.135 28.04.2011
8 September 20 4.930.724 28.04.2011
9 Oktober 20 5.203.103 28.04.2011
10 November 16 3.849.726 28.04.2011
11 December 28 6.700.000 28.04.2011

Til top

1989
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 24 6.431.371 24.05.2011
2 Februar 32 8.356.882 24.05.2011
3 Marts 12 3.137.844 24.05.2011
4 April 28 7.058.916 24.05.2011
5 Maj 28 6.767.167 24.05.2011
6 August 28 6.523.182 24.05.2011
7 September 20 4.718.691 27.08.2011
8 Oktober 28 7.562.753 24.05.2011
9 November 20 5.149.611 24.05.2011
10 December 20 5.142.570 24.05.2011

Til top

1990
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 28 6.144.611 27.06.2010
2 Februar 12 3.010.415 27.06.2010
3 Marts 20 4.648.455 27.06.2010
4 April 32 7.855.425 27.06.2010
5 Maj 24 5.528.707 28.06.2010
6 August 24 5.496.819 28.06.2010
7 September 20 4.526.406 28.06.2010
8 Oktober 20 4.744.260 20.06.2010
9 November 32 7.487.618 28.06.2010
10 December 24 5.388.496 20.06.2010

Til top

1991
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 32 7.401.514 03.07.2010
2 Februar 32 7.586.396 20.09.2010
3 Marts 32 7.394.202 03.07.2010
4 April 32 6.749.752 21.06.2010
5 Maj 20 4.773.007 20.06.2010
6 August 20 4.969.559 03.07.2010
7 September 24 5.395.269 20.06.2010
8 Oktober 36 8.935.511 21.06.2010
9 November 24 6.178.746 15.06.2010
10 December 24 7.031.020 15.06.2010

Til top

1992
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 20 6.408.445 07.06.2010
2 Februar 20 6.609.457 10.06.2010
3 Marts 16 4.988.423 10.06.2010
4 April 20 6.185.798 10.06.2010
5 Maj 12 3.390.495 03.07.2010
6 August 12 3.817.568 10.06.2010
7 September 28 8.986.569 03.07.2010
8 Oktober 28 8.259.046 03.07.2010
9 November 20 6.246.258 10.06.2010
10 December 16 4.994.149 10.06.2010

Til top

1993
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 5.467.326 28.05.2010
2 Februar 16 4.780.531 27.05.2010
3 Marts 20 5.844.578 28.05.2010
4 April 12 4.068.583 06.06.2010
5 Maj 12 3.828.188 26.05.2010
6 August 24 7.521.066 27.05.2010
7 September 12 3.358.307 26.05.2010
8 Oktober 12 3.344.770 26.05.2010
9 November 24 7.823.669 02.05.2010
10 December 20 6.566.075 25.05.2010

Til top

1994
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.904.957 30.05.2010
2 Februar 24 6.892.051 03.06.2010
3 Marts 20 5.722.625 01.05.2010
4 April 16 4.080.003 22.05.2010
5 Maj 16 4.660.727 30.05.2010
6 August 20 5.402.329 30.05.2010
7 September 24 4.899.449 30.05.2010
8 Oktober 24 5.042.644 02.06.2010
9 November 20 5.238.217 30.05.2010
10 December 20 5.114.357 27.06.2010

Til top

1995
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 28 7.370.888 06.06.2010
2 Februar 24 6.735.653 08.06.2010
3 Marts 20 5.842.664 07.06.2010
4 April 24 7.001.838 28.08.2010
5 Maj/Juni 20 5.757.385 08.06.2010
6 Findes ikke! - - -
7 Juli 16 4.719.183 08.06.2010
8 August 20 6.211.131 27.06.2010
9 September 20 5.727.379 28.08.2011
10 Oktober 20 6.074.230 20.09.2010
11 November 16 4.515.665 08.06.2010
12 December 16 4.099.704 27.06.2010

Til top

1996
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.899.733 27.06.2010
2 Februar 16 4.550.290 28.08.2010
3 Marts 24 7.126.465 28.08.2010
4 Maj/Juni 16 3.893.694 28.08.2010
5 August 20 5.578.711 28.08.2010
6 September 16 2.725.228 28.08.2010
7 Oktober 20 4.838.051 22.04.2010
8 November 12 2.725.228 28.08.2010
9 Findes ikke?! * * *

Til top

1997
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 12 2.853.367 24.09.2010
2 Februar 24 6.838.387 24.09.2010
3 Marts 12 2.770.034 20.09.2010
4 April 12 2.666.330 24.09.2010
5 Maj 32 10.051.968 24.09.2010
6 August 24 6.812.741 24.09.2010
7 September 12 2.762.906 24.09.2010
8 Oktober 20 4.949.071 24.10.2010
9 November 12 2.748.768 24.09.2010
10 December 20 4.526.061 24.09.2010

Til top

1998
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 3.031.453 08.07.2011
2 Februar 12 2.157.821 08.07.2011
3 Marts 16 3.014.276 08.07.2011
4 April 20 3.912.205 08.07.2011
5 Juni 20 4.762.463 08.07.2011
6 August 24 6.053.880 30.07.2011
7 September 8 1.647.482 08.07.2011
8 Oktober 24 5.084.135 08.07.2011
9 November 24 5.288.943 08.07.2011
10 December 20 4.277.544 08.07.2011

Til top

1999
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Februar 12 2.838.943 12.07.2011
2 Marts 16 3.776.526 12.07.2011
3 April 12 2.511.400 12.07.2011
4 Juni 16 3.387.898 12.07.2011
5 September 20 4.907.280 12.07.2011
6 Oktober 20 5.172.971 12.07.2011
7 November 16 3.798.600 12.07.2011
8 December 28 7.246.437 12.07.2011

Til top

2000
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 24 6.284.757 15.07.2011
2 Februar 20 4.884.341 15.07.2011
3 Marts 20 4.933.309 15.07.2011
4 April 12 2.448.989 15.07.2011
5 Maj 24 6.419.972 15.07.2011
6 August 24 6.346.490 15.07.2011
7 September 20 5.039.640 15.07.2011
8 Oktober/nov. 20 4.522.165 15.07.2011
9 Findes ikke?! - - -

Til top

2001
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 12 2.607.505 20.07.2011
2 Februar 16 3.976.764 20.07.2011
3 Marts 20 4.927.678 20.07.2011
4 April 24 6.434.570 20.07.2011
5 Maj 8 1.543.590 20.07.2011
6 August 12 3.087.999 20.07.2011
7 September 12 3.599.304 20.07.2011
8 Oktober 16 4.172.844 20.07.2011
9 November 16 4.121.958 20.07.2011
10 December 16 4.245.568 20.07.2011

Til top

2002
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Januar 16 4.114.674 24.07.2011
2-3 Februar/Marts 28 7.842.239 24.07.2011
4 April 20 5.406.662 24.07.2011
5 Maj 24 6.349.944 24.07.2011
6 August 12 2.791.585 24.07.2011
7 September 24 6.463.948 24.07.2011
8 Oktober 20 5.502.438 24.07.2011
9 November 24 6.604.221 24.07.2011
10 December 20 5.453.303 30.07.2011

Til top

2003
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Februar 20 6.397.439 02.07.2011
2 Marts 28 9.404.035 29.08.2011
3 April 16 1.189.623 08.04.2003
4-5 Maj/Juni 32 1.309.040 02.06.2003
6 August 16 1.072.490 ??.??.2003
7 September 20 546.683 08.09.2003
8 Oktober 28 603.368 15.10.2003
9 November 24 581.047 10.11.2003
10 December 36 770.623 22.12.2003

Til top

2004
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Februar 32 1.036.209 27.02.2004
2 April 20 509.358 04.04.2004
3 Maj/Juni 32 767.482 26.05.2004
4 August 16 481.099 10.08.2004
5 September 28 552.610 14.09.2004
6 November 20 579.379 08.11.2004
7 December 20 1.009.144 16.12.2004

Til top

2005
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Marts 32 922.952 09.03.2005
2 April 24 603.930 25.04.2005
3 August 28 687.122 05.08.2005
4 September 24 834.378 23.09.2005
5 Oktober 24 966.164 25.10.2005
6 December 44 1.653.516 15.12.2005

Til top

2006
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Marts 28 2.288.385 29.03.2006
2 Maj 24 1.213.335 23.05.2006
3 Juni/Juli 24 1.273.767 03.07.2006
4 September 40 1.493.801 06.09.2006
5 Oktober 40 1.833.064 29.10.2006
6 December 24 1.518.720 22.12.2006

Til top

2007
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Februar 24 967.009 19.02.2007
2 April 36 1.699.115 16.04.2007
3 Juli 28 1.071.817 02.07.2007
4 Oktober 32 1.030.569 22.10.2007
5 December 28 1.549.012 21.12.2007

Til top

2008
Nr. Måned Sider Filstørrelse Lagt på siden
1 Marts 24 1.594.050 31.03.2008

Til top