Gruppe: Esbjergmesterskabet 2003 / MESTERKLASSEN

                                                      Forventet
Nr  Navn                                      Rating    score

 1  Izudin Bihorac, Centrum                    1864      1.70
 2  Christian K. Jakobsen, Esbjerg             1995      2.95
 3  Ole Bønnelykke, Centrum                    2077      3.75

 4  Lars Wilton, Ribe                          2128      4.30
 5  Jens Nielsen, Centrum                      1902      2.00
 6  Iver Poulsen, Centrum                      2092      3.90

 7  Torsten Lindestrøm, Esbjerg                2225      5.20
 8  Poul Fl. Fries Nielsen, Esbjerg            2118      4.20

Rundetabel

 1. runde: 1-8  2-7  3-6  4-5 
 2.   -  : 1-2  6-4  7-3  8-5 
 3.   -  : 2-8  3-1  4-7  5-6 

 4. runde: 1-4  2-3  7-5  8-6 
 5.   -  : 3-8  4-2  5-1  6-7 
 6.   -  : 1-6  2-5  3-4  8-7 

 7. runde: 4-8  5-3  6-2  7-1 




         1     2     3     4     5     6     7     8
        IzBC  CKJE  OlBC  LaWR  JeNC  IvPC  ToLE  PFFN
Resul-  1864  1995  2077  2128  1902  2092  2225  2118
 tat    1.70  2.95  3.75  4.30  2.00  3.90  5.20  4.20

 0.0    1813  1907  2002  2042  1842  2014  2121  2034 
 0.5    1828  1922  2012  2052  1857  2024  2131  2044 
 1.0    1843  1937  2022  2062  1872  2034  2141  2054 

 1.5    1858  1952  2032  2072  1887  2044  2151  2064 
 2.0    1873  1967  2042  2082  1902  2054  2161  2074 
 2.5    1888  1982  2052  2092  1917  2064  2171  2084 

 3.0    1903  1997  2062  2102  1932  2074  2181  2094 
 3.5    1918  2008  2072  2112  1947  2084  2191  2104 
 4.0    1942  2018  2082  2122  1962  2094  2201  2114 

 4.5    1972  2028  2092  2132  1992  2104  2211  2124 
 5.0    2001  2039  2102  2142  2015  2114  2221  2134 
 5.5    2021  2059  2112  2152  2035  2124  2231  2144 

 6.0    2041  2079  2127  2162  2055  2136  2241  2154 
 6.5    2061  2099  2147  2176  2075  2156  2251  2170 
 7.0    2081* 2119* 2167* 2196* 2095* 2176* 2261* 2190*

                 -- * = Kandidatresultat --