Esbjerg Skakforening & Skakklubben Centrums

75 års jubilæumsturnering


Retur [Basisklasse 1] [Basisklasse 2]

Mesterklassen

Nr. Navn Klub Rating 1 2 3 4 5 6 7 I alt Pr.
1 Lars Trabolt Centrum 2064 21 3½ 150 ½5 012 113 114 4 R
2 Michael Maarup Esbjerg 2126 01 ½6 161 31 08 41 ½9 4 -
3 Christian Jakobsen Sydøstfyn 1942 41 ½1 90 02 100 60 111 -
4 Ole Bønnelykke Centrum 2051 03 70 110 111 016 02 5½ -
5 Preben Sørensen Evans 2207 6½ ½15 012 1½ 130 111 ½4 3 -
6 Jan Nielsen Sædding 2072 ½5 2½ 70 016 11½ 13 130 -
7 Kasim Demirovic Centrum 2017 80 14 16 121 140 09 015 3 -
8 J. O. Fries Nielsen Jetsmark 2380 17 91 114 15½ 21 121 116 1
9 Gunnar Pedersen Sædding 2208 101 08 13 114 151 71 2½ 2
10 Peter Roesen Centrum 2018 09 11½ 40 113 13 160 012 -
11 Lars Husum Esbjerg 1914 120 ½10 130 04 ½6 50 30 1 -
12 Lars Andersen Kjellerup 2028 111 140 51 07 11 08 101 4 R
13 Izudin Bihorac Centrum 1943 140 016 111 100 15 10 16 3 -
14 Henrik Tranberg Jensen Esbjerg 2100 113 112 80 90 17 115 10 4 -
15 Poul Fl. Fries Nielsen Esbjerg 2078 161 5½ 11 ½8 09 140 71 4 R
16 Jackie Andersen Gistrup 2236 015 131 02 61 41 110 80 4 -

R = Ratingpræmie

Til top