| Dato/Date | Tid/Time | Open | Tid/Time | 5-runders |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2007 | 16.30-18.15 | Check-in | ||
| 19.00-24.00 | Runde 1 / Round 1 | |||
| 14.07.2007 | 12.00-17.00 | Runde 2 / Round 2 | ||
| 18.00-23.00 | Runde 3 / Round 3 | |||
| 15.07.2007 | 12.00-17.00 | Runde 4 / Round 4 | ||
| 18.00-23.00 | Runde 5 / Round 5 | |||
| 16.07.2007 | 18.00-23.00 | Runde 6 / Round 6 | 18.00-23.00 | 1. runde / Round 1 |
| 17.07.2007 | 18.00-23.00 | Runde 7 / Round 7 | 18.00-23.00 | 2. runde / Round 2 |
| 18.07.2007 | 18.00-23.00 | Runde 8 / Round 8 | 18.00-23.00 | 3. runde / Round 3 |
| 19.07.2007 | 18.00-23.00 | Runde 9 / Round 9 | 18.00-23.00 | 4. runde / Round 4 |
| 20.07.2007 | 15.00-20.00 | Runde 10 / Round 10 | 15.00-20.00 | 5. runde / Round 5 |
| 20.07.2007 | 20.30 | Prĉmieuddeling / Awards |
Skoleskakturnering tirsdag den 17. juli klokken 12.00.