| Præmie | Navn | Klub |
|---|---|---|
| 1. præmie | Stefan Djuric | Serbien |
| 2. præmie | Aloyzas Kveinys | Litauen |
| 3. præmie | Igor Rausis | Bangladesh |
| 4. præmie | Gerhard Schebler | Tyskland |
| 5. præmie | Ranko Szuhanek | Rumænien |
| 6. præmie | Mikkel Antonsen | Næstved |
| 7. præmie | Anatoli Donchenko | Tyskland |
| Bedste danske klubmester | Tom Petri Petersen | Nordre |
| Ratinggruppe 1 | Aljoscha Feuerstack | Tyskland |
| Ratinggruppe 2 | Jan Rode Pedersen | Århus |
| Ratinggruppe 3 | Søren Berg | Odysseus |
| Ratinggruppe 4 | Jonathan Carlstedt | Tyskland |
| Ratinggruppe 5 | Peter Grove | Viby |
| Ratinggruppe 6 | Roland Lundberg | Sverige |
| Ratinggruppe 7 | Mads Andersen | Skanderborg |
| Ratinggruppe 8 | Lars Wisler Pedersen | Grindsted |
| Ratinggruppe 9 | Nicolai Kvist Brondt Pedersen | Lyngby-Virum |
| Ratinggruppe 10 | Thomas Overgaard Kristensen | Viborg |
| 1.-2. præmie - 5. runders | Hans Erik Leimand | Ribe |
| 1.-2. præmie - 5. runders | Sven Michelsen | Esbjerg |
| 3. præmie - 5. runders | Joakim Hansen | Indslev |
| 4. præmie - 5. runders | Poul Jacobsen | Indslev |
| 4. præmie - 5. runders | Jakob Andersen | Åskov |
| 4. præmie - 5. runders | Finn Andersen | Thy |
Esbjerg Skak Union vil snarest kontakte de spillere der endnu ikke har fået præmien udleveret.